Hitos y retos
Consulta nuestros Hitos y Retos en:
Subir
Subir
Subir
Subir
Subir
Subir
| Hitos 2009 | Retos 2010 |
|---|---|
| Creación del Comité de Sostenibilidad dentro del Consejo de Administración. | Avanzar en el cumplimiento de los objetivos del Plan Director de Sostenibilidad. |
| Presentación del Plan Estratégico de negocio 2010-2013. | Aportación de un importe de acción social equivalente a un 5% del dividendo. |
| ACCIONA es líder de su sector en el Dow Jones Sustainability Index por tercer año consecutivo, y obtiene la calificación Gold Class Sector Leader. | Asunción de estándares internacionales más exigentes en cuanto a integridad y transparencia. |
| Elección de José Manuel Entrecanales, presidente de ACCIONA, como miembro del comité ejecutivo del WBCSD. | Desarrollar una política de stakeholder engagement para formalizar, estandarizar e impulsar el diálogo articulado de ACCIONA con sus principales grupos de interés. |
| Realización de la primera consulta online a prescriptores. | Implantación de un modelo de sostenibilidad en la gestión de la cadena de suministro. |
| Adhesión al nuevo código de autorregulación de buenas prácticas para el uso de argumentos ambientales en las comunicaciones comerciales de compañías energéticas y de automóviles. | Plan de implantación del modelo de sostenibilidad de proveedores. |
| Actualización del Mapa de Riesgos de la Compañía y diseño del Plan de Gestión de Crisis. | Inclusión de criterios de sostenibilidad en la evaluación de los riesgos de la Compañía. |
| Desarrollo de la nueva Norma Corporativa que incluye la posición de ACCIONA en materia de Responsabilidad Corporativa de la cadena de suministro. | Inclusión en todos los pedidos de una cláusula social relativa a la contratación de trabajadores con discapacidad. |
| Hitos 2009 | Retos 2010 |
|---|---|
| Crecimiento de la cifra total de inversión directa en proyectos I+D+i, un 30% con respecto a 2008, hasta alcanzar los 92,2 millones de euros. | Previsión de inversión en I+D+i que asciende a 400 millones de euros. |
| Revisión del Plan Estratégico de Innovación, refrendado con la concesión de un importante soporte financiero del Banco Europeo de Inversiones. | Desarrollo de un proyecto destinado a la investigación de la eliminación de microcontaminantes emergentes en el agua. |
| Adjudicación de cuatro de los nuevos proyectos CENIT concedidos por el CDTI, órgano dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. | Investigación del desarrollo de estructuras situadas en aguas profundas capaces de aprovechar el viento, las olas y las corrientes marinas. |
| Reconocimiento como Compañía líder en intensidad innovadora entre las empresas eléctricas y constructoras europeas, con un porcentaje de inversión sobre EBITDA del 6,7%, según el EU R&D Industrial Investment Scoreboard 2009. | Ampliación y dotación de nuevos sistemas fotobiorreactores a la planta piloto de microalgas de Caparroso. |
| Puesta en marcha con éxito del primer prototipo de turbina de 3 MW, que se producirá con tres diámetros de rotor diferentes. | Desarrollo de una nueva planta destinada a aprovechar la paja de maíz para la producción de energía, con capacidad para solventar los problemas asociados al contenido en cloro y medio alcalino del residuo de maíz. |
| Creación de las marcas SEPAFLOC® y NITROREMOVAL® como resultado de sus líneas de investigación en desalación y depuración. | Duplicar la cartera de patentes en el período 2010-2013 en el conjunto de sus Unidades de Negocio. |
| ACCIONA Instalaciones obtuvo la Certificación del Sistema de Gestión de la I+D+i según la norma UNE 166.002:2006. | Implementar obra de tecnología de diseño y construcción de nuevos tipos de infraestructuras –pasos elevados– para tráfico peatonal, basadas en materiales de última generación. |
| Hitos 2009 | Retos 2010 |
|---|---|
| Puesta en marcha de un nuevo modelo de atracción y selección de talento. | Lanzamiento de la nueva Estrategia de Marca de Empleo de ACCIONA. |
| Desarrollo de un nuevo modelo organizativo basado en una estructura de niveles común para todas las empresas, actividades y países donde opera ACCIONA que permitan homologar la información de puestos en todos los países. | Lanzamiento de un nuevo Plan de Carrera Profesional para que las personas puedan crecer en la Compañía. |
| Definición de un nuevo modelo de capacidades y competencias basado en la visión y valores de la Compañía. | Desarrollo de un proceso global de Valoración del Desempeño, de aplicación a todas las divisiones y empresas de ACCIONA. |
| Desarrollo y puesta en funcionamiento del Campus Virtual. | Desarrollo de un Programa de Gestión del Potencial con el fin de identificar y desarrollar a los futuros líderes de la Compañía. |
| Implantación del Learning Management System, herramienta que permitirá gestionar la formación en todas las líneas de negocio, integrando la formación presencial y online. | Definición e implantación de un Modelo de Itinerarios Formativos, único y global para todos los profesionales de ACCIONA. |
| Programa online de formación en sostenibilidad, desarrollado por la Universidad de Cambridge, dirigido a directivos y mandos intermedios. | |
| Firma de planes de igualdad en las divisiones de Infraestructuras, Inmobiliaria y Facility Services. |
| Hitos 2009 | Retos 2010 |
|---|---|
| Compromiso de la Alta Dirección en las actividades de Prevención de Riesgos Laborales. | Elaborar el Plan Trienal 2010-2012 de Prevención de Riesgos Laborales. |
| Certificación de la práctica totalidad de ACCIONA a nivel nacional, en OSHAS 18001/2007. | Globalizar las políticas existentes en materia de Prevención de Riesgos Laborales. |
| Reducción interanual del 16 y el 10 en los índices de gravedad y frecuencia, respectivamente. | Potenciar la medicina del trabajo como un elemento relevante de la política de prevención, bajo el principio de la inversión rentable en medicina preventiva. |
| Valoración de la Política de Prevención de Riesgos laborales por los empleados en un 4,2 sobre 5. y el conocimiento de la política corporativa de seguridad y de los riesgos laborales por parte de 4,4 de cada 5 empleados. | Dar continuidad al Plan Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales en el área internacional. |
| Hitos 2009 | Retos 2010 |
|---|---|
| Implantación del Plan Eficiencia Ambiental en centros de oficinas y primeros resultados positivos. | Implantación de la 2ª fase del Plan de Eficiencia Ambiental en centros productivos. |
| Consolidación de los sistemas de calidad y gestión ambiental certificados. | Definición de un modelo propio de cálculo de huella ambiental, considerando energía, agua, residuos, biodiversidad y otros aspectos ambientales de forma integrada. |
| Comienzo del proceso de revisión y actualización del esquema normativo de ACCIONA con enfoque integrador. | Puesta en marcha del Plan de Gestión del Conocimiento como sistema orientado a facilitar la creación y transferencia de la información, contribuyendo a la mejora de los resultados de la actividad de la Compañía de forma eficiente y sostenible. |
| Creación y consolidación de grupos de mejora como herramienta de gestión orientada a la excelencia y a la eficiencia ambiental. |
| Hitos 2009 | Retos 2010 |
|---|---|
| Desarrollo del Plan de Cambio Climático, incluido en el marco del Plan Estratégico 2010-2013. | Avanzar en los objetivos establecidos en el Plan de Cambio Climático |
| Puesta en marcha de Alvarado I, la primera planta termosolar de ACCIONA en España. | Liderazgo del proyecto MARINA, para la integración de diferentes energías renovables en una misma plataforma marina. |
| Registro del proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio Yeong Yang, en Corea. | Tramitación de tres nuevos proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio en México. |
| Registro del proyecto eólico de Red Hills bajo el Voluntary Carbon Standard. | Creación de un Grupo de Mejora de Eficiencia Energética en ACCIONA Trasmediterranea para la elaboración de un Plan de Eficiencia Energética tipo en un ferry convencional. |




