Cambio climático
La actuación frente al cambio climático, una prioridad ineludible.
El cambio climático es un problema ambiental que ha llegado a la agenda de la opinión pública de los países avanzados. Global, amenazante y cada vez más perceptible, la actuación frente al calentamiento global se ha convertido en una prioridad ineludible también para las compañías.
Nuestra posición frente al Cambio Climático
A través de su división de Energía, ACCIONA asume la responsabilidad de convertirse en referente internacional de demostración de la viabilidad, tanto técnica como económica, de un nuevo modelo energético innovador y sostenible.
ACCIONA es líder mundial en energías renovables, con presencia en ocho tecnologías limpias: eólica, biomasa, solar fotovoltaica, solar térmica, solar termoeléctrica, minihidráulica, biodiesel y bioetanol.
En 2010 ACCIONA incrementó su potencia instalada en eólica, solar termoeléctrica, biomasa e hidráulica, situando la capacidad instalada de ACCIONA a final de 2010 en 7.587 MW, de los cuales 6.704 MW atribuibles. Se generaron 18.574 GWh en el año, de los cuales, la producción atribuible fue de 16.335 GWh, un aumento del 39% frente al año anterior.
ACCIONA tiene una importante presencia internacional, con presencia en renovables en doce países. En 2010, el 26% de la generación renovable total fue generada fuera de España.
Emisiones evitadas (tCO2)
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11.409.433 | 8.696.602 | 6.872.586 | 6.508.809 |
| Generación de energía renovable | 10.625.210 | 8.019.070 | 5.657.235 | 5.626.503 |
| Fabricación de aerogeneradores | 256.735 | 111.616 | 976.541 | 475.054 |
| Transporte: cambio modal | 48.551 | 45.475 | 37.802 | 99.139 |
| Biocombustibles | 427.567 | 399.024 | 72.980 | 141.451 |
| Residuos | 50.749 | 120.519 | 124.265 | 164.437 |
| Edificación ecoeficiente | 621 | 898 | 3.762 | 2.223 |
Negocios que evitan emisiones
| Totales | |
|---|---|
| TOTAL ENERGÍA | 7.587 |
| Eólico nacional | 4.591 |
| Eólico internacional | 1.679 |
| Estados Unidos | 490 |
| Australia | 273 |
| México | 251 |
| Alemania | 150 |
| Canadá | 141 |
| Portugal | 120 |
| Italia | 92 |
| Grecia | 48 |
| India | 30 |
| Hungría | 24 |
| Corea | 62 |
| TOTAL EÓLICO | 6.270 |
| Hidraúlica regimen especial | 232 |
| Hidraúlica convencional | 680 |
| Biomasa | 65 |
| Solar fotovolcaica | 49 |
| Solar termoleéctrica | 214 |
| Cogeneración | 77 |
| TOTAL OTRAS TECNOLOGIAS | 1.317 |




