Capital social
Grupo Entrecanales (59%)
FREEFLOAT (41%)
El capital social de la Sociedad Dominante está representado por 63.550.000 acciones ordinarias, representadas en anotaciones en cuenta, de un euro de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas. Todas las acciones constitutivas del capital social gozan de los mismos derechos, no existiendo restricciones estatutarias a su transferibilidad, estando admitidas a cotización bursátil la totalidad de las mismas en las Bolsas de Madrid y Barcelona.
Evolución del capital social
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de acciones | 63.550.000 | 63.550.000 | 63.550.000 | 63.550.000 | 63.550.000 | 63.550.000 |
| Capital Social (miles de €) | 63.550 | 63.550 | 63.550 | 63.550 | 63.550 | 63.550 |
| Valor Nominal (€) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Participaciones de los consejeros
| Denominación del partícipe | %Part. Directa | %Part. Indirecta | % Total | Fecha de Comunicación |
|---|---|---|---|---|
| ECHEVARRIA BUSQUET, ALEJANDRO | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 27/12/2006 |
| ENTRECANALES AZCARATE, JUAN C. | 0.030 | 0.020 | 0.050 | 27/11/2008 |
| ENTRECANALES DOMECQ, JOSÉ MANUEL | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 24/06/2008 |
| ENTRECANALES FRANCO, JUAN IGNACIO | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 24/06/2008 |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS BERNALDO DE QUIRÓS, CARLOS | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 25/09/2000 |
| GAREL-JONES, TRISTAN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17/12/2001 |
| MONTOYA MOYA, VALENTÍN | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 24/06/2008 |
| MORRÁS ANDRÉS, ESTEBAN | 0.012 | 0.000 | 0.012 | 09/10/2008 |
| URGOITI LOPEZ OCAÑA, JUAN MANUEL | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 29/12/2003 |
| VILLALONGA MORENÉS, BELÉN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 04/10/2003 |
Autocartera
A 31 de diciembre de 2007, ACCIONA, S.A. y su sociedad dependiente Tibest Cuatro, S.A. poseen 1.469.953 acciones propias que representan un 2,3131% del capital social a dicha fecha. El coste de adquisición de dichas acciones ascendió a 153.894 miles de euros. El coste de adquisición de las acciones propias, así como el resultado de las operaciones realizadas se registran directamente en el capítulo de patrimonio neto.
| % de derechos de voto directo | % de derechos de voto indirecto | % de derechos de voto total |
|---|---|---|
| 2,253 | 0,003 | 2,256 |
