Capital social
Entreazca BV (24,72%)
Jelico Netherlands BV (3,16%)
Tussen de Grachten BV (25,05%)
Free float (47,07%)
El capital social de la Sociedad Dominante está representado por 63.550.000 acciones ordinarias, representadas en anotaciones en cuenta, de un euro de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas.
Todas las acciones constitutivas del capital social gozan de los mismos derechos, no existiendo restricciones estatutarias a su transferibilidad, estando admitidas a cotización bursátil la totalidad de las mismas en las Bolsas de Madrid y Barcelona.
Evolución del capital social
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de acciones | 63.550.000 | 63.550.000 | 63.550.000 | 63.550.000 | 63.550.000 | 63.550.000 |
| Capital Social (miles de €) | 63.550 | 63.550 | 63.550 | 63.550 | 63.550 | 63.550 |
| Valor Nominal (€) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Participaciones de los consejeros
| Denominación del partícipe | Part. Directa (%) | Part. Indirecta (%) | Total (%) |
Fecha de Comunicación |
|---|---|---|---|---|
| CASTELLANOS BORREGO, JAIME | 0,016 | 0,038 | 0,054 | 11/08/2011 |
| DAURELLA COMADRAN, SOLEDAD | 0,000 | 0,022 | 0,022 | 18/07/2011 |
| ENTRECANALES DOMECQ, DANIEL | 0,139 | 0,000 | 0,139 | 09/02/2010 |
| ENTRECANALES DOMECQ, JOSE MANUEL | 0,005 | 0,093 | 0,099 | 05/07/2011 |
| ENTRECANALES FRANCO, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29/09/2011 |
| ENTRECANALES FRANCO, JUAN IGNACIO | 0,008 | 0,012 | 0,020 | 05/07/2011 |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS BERNALDO DE QUIROS, CARLOS | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 06/09/2011 |
| MONTOYA MOYA, VALENTIN | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 23/06/2009 |
| RODES VILA, FERNANDO | 0,014 | 0,000 | 0,014 | 14/09/2011 |
| URGOITI LOPEZ OCAÑA, JUAN MANUEL | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 30/12/2003 |
| VILLALONGA MORENES, BELEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28/11/2007 |
Autocartera
El grupo mantenía a 3 de octubre de 2011 4.968.462 acciones en autocartera, representativas de 7,818% del capital.
| % de derechos de voto directo | % de derechos de voto indirecto | % de derechos de voto total |
|---|---|---|
| 4,910 | 2,908 | 7,818 |




